Südwestdeutsche Veteranenmeisterschaft 2004/05

SCHWALBACH AM TAUNUS (STh) Siehe da, doch nicht jeder Titel im Subbuteo-Südwesten geht automatisch an Rainer Vogt: Bei der Veteranenmeisterschaft 2005, die am 19. März im Vereinsheim des BSC Schwalbach ausgetragen wurde, mußte sich der amtierende Einzelmeister, Pokal- und Herbstcupsieger abgeschlagen mit dem vorletzten Platz begnügen. Zum Spitzentrio des Vorjahres, bestehend aus Janus Gersie, Thomas Winkler und Michael Kappl, konnte diesmal auch Fred Vulpes aufschließen, der sich mit seinen Siegen gegen Thomas und Rainer als wahrer Favoritenschreck erwies. Am Ende kämpfte sich der mehrfache Veteranenmeister Thomas Winkler im direkten Vergleich gegen den bis dahin führenden Michael Kappl auf den Thron zurück. Marc Manger blieb als einzigem Teilnehmer vom 1. STV Hohenlohe 97 immerhin der Preis für die weiteste Anreise - und der Trost, daß alle Teilnehmer der Südwest-Meisterschaft auch für die Deutsche Veteranenmeisterschaft startberechtigt sind, da dem Landesverband in diesem Jahr sechs Startplätze zustehen.

Sa. 19. 3.2005  10:00  Thomas Winkler            - Rainer Vogt                  2:0 (0:0)
Sa. 19. 3.2005  10:00  Janus Gersie              - Marc Manger                  3:1 (1:1)
Sa. 19. 3.2005  10:45  Thomas Winkler            - Marc Manger                  4:0 (2:0)
Sa. 19. 3.2005  10:45  Michael Kappl             - Fred Vulpes                  2:0 (1:0)
Sa. 19. 3.2005  11:30  Michael Kappl             - Janus Gersie                 1:0 (0:0)
Sa. 19. 3.2005  11:30  Fred Vulpes               - Rainer Vogt                  2:1 (1:0)
Sa. 19. 3.2005  12:15  Michael Kappl             - Rainer Vogt                  0:0
Sa. 19. 3.2005  12:15  Fred Vulpes               - Marc Manger                  1:2 (1:1)
Sa. 19. 3.2005  14:00  Janus Gersie              - Fred Vulpes                  0:0 
Sa. 19. 3.2005  14:00  Rainer Vogt               - Marc Manger                  3:0 (1:0)
Sa. 19. 3.2005  14:45  Thomas Winkler            - Fred Vulpes                  1:2 (1:2)
Sa. 19. 3.2005  14:45  Janus Gersie              - Rainer Vogt                  1:0 (0:0)
Sa. 19. 3.2005  15:30  Thomas Winkler            - Janus Gersie                 2:2 (0:1)
Sa. 19. 3.2005  15:30  Michael Kappl             - Marc Manger                  4:1 (2:0)
Sa. 19. 3.2005  16:15  Thomas Winkler            - Michael Kappl                4:1 (1:0)

Pl. Tabelle                     Sp    g    u    v    Tore   ±    Pkt 
---------------------------------------------------------------------
1. Thomas Winkler 5 3 1 1 13:5 +8 10
2. Michael Kappl 5 3 1 1 8:5 +3 10
3. Janus Gersie 5 2 2 1 6:4 +2 8
4. Fred Vulpes 5 2 1 2 5:6 -1 7
5. Rainer Vogt 5 1 1 3 4:5 -1 4
6. Marc Manger 5 1 0 4 4:15 -11 3
---------------------------------------------------------------------