Homepage

Südwestdeutsche Einzelmeisterschaft 2023/24
Wieder keine Titelverteidigung, aber ein Comeback (und vielleicht bald noch eines?)

[2024-01-21] SCHWALBACH AM TAUNUS (STh) Janus Gersie war vor fünf Jahren der letzte südwestdeutsche Einzelmeister gewesen, dem es gelang, seinen Titel zu verteidigen (danach folgten Marcel Schulz, der Corona-Virus, Marc Reitz und Thomas Winkler). Und nun war es Janus Gersie, der die erfolgreiche Titelverteidigung seines Schwalbacher Mannschaftskameraden Thomas Winkler verhinderte. Denn relativ schnell kristallisierte sich bei der 44. Ausgabe der Landeverbands-Meisterschaft heraus, dass sich der Titelverteidiger und der ebenfalls für Schwalbach startende Marcel Schulz ein Duell um den Titel liefern würden. Beide gewannen mehr oder minder deutlich gegen sechs der übrigen neun Teilnehmer, und ihr direktes Aufeinandertreffen endete mit 2:2 (1:1). Den Unterschied machte der letztlich Drittplatzierte: Gegen Janus musste sich Thomas mit einem 1:1 begnügen, während Marcel ein knapper 3:2-Sieg gelang. Am Ende landete Marcel also mit 22 Punkten auf dem ersten Platz, Thomas blieb mit 20 Punkten nur die Vizemeisterschaft. LV-Chef Rainer Vogt hätte es im allerletzten Spiel mit einem Sieg gegen Thomas noch aufs Treppchen schaffen können, scheiterte aber mit 0:1. Sein vierter Platz reicht aber immer noch für die direkte Qualifikation zur Deutschen Einzelmeisterschaft in Kamen.

Mit deutlichem Abstand zu dem Spitzenquartett kam der Rest des Teilnehmerfelds ins Ziel. Auf Rang fünf landete ein alter Bekannter, der bei der unmittelbar vor der Open-Meisterschaft stattfindenden Veteranenmeisterschaft sein Comeback nach 24 Jahren Subbuteo-Pause gegeben hatte: Stefan Panhans, der zwar inzwischen in Franken heimisch ist, aber immer noch für die Farben seines alten Vereins Rintheimer SC antritt. Außer gegen die vier Erstplatzierten musste er nur gegen den Meister von 2022, Marc Reitz, eine Niederlage quittieren und gewann seine übrigen drei Spiele. Marc hingegen hatte einen schwarzen Tag erwischt: Zwar konnte er Janus ein Unentschieden abtrotzen, aber auch gegen Frank Greier und Stephan Thiele kam er über ein Remis nicht heraus, und gegen Rainer Scheurer verlor er sogar und musste ihm daher den sechsten Tabellenplatz überlassen.

Gegen die rote Laterne duellierten sich im abschließenden Spiel der für den 1. STV Hohenlohe antretende Wollbacher Frank Greier und Spielleiter Stephan Thiele. Hier hätte Frank, der gegen Rainer Scheurer einen Punkt hatte holen können, ein Unentschieden genügt, am Ende setzte sich Stephan aber knapp durch und sicherte sich Platz acht.

Und wie schon am Rande des Herbstcups im Vorjahr tauchte als Zuschauer ein alter Bekannter auf: Roger Maier, bis 2005 für Hohenlohe an den Platten, schaute überraschend vorbei - es bleibt zu hoffen, dass auch er bald wieder mit dabei ist!

Die Ergebnisse:

Datum           Zeit   Begegnung, Resultat

Di.  2. 1.2024  18:00  Janus Gersie              - Rainer Scheurer              2:0  
Di.  2. 1.2024  19:00  Rainer Scheurer           - Marc Reitz                   1:0  
Di.  2. 1.2024  20:00  Rainer Scheurer           - Stephan Thiele               3:1  
 
Sa. 20. 1.2024  14:10  Thomas Winkler            - Stephan Thiele               6:1  
Sa. 20. 1.2024  14:10  Stefan Panhans            - Rainer Scheurer              1:0  
Sa. 20. 1.2024  14:50  Thomas Winkler            - Stefan Panhans               4:1  
Sa. 20. 1.2024  14:50  Janus Gersie              - Stephan Thiele               3:1  
Sa. 20. 1.2024  15:30  Marcel Schulz             - Rainer Scheurer              1:0  
Sa. 20. 1.2024  15:30  Thomas Winkler            - Janus Gersie                 1:1  
Sa. 20. 1.2024  16:10  Marcel Schulz             - Janus Gersie                 3:2  
Sa. 20. 1.2024  16:10  Thomas Winkler            - Rainer Scheurer              6:1  
Sa. 20. 1.2024  16:50  Janus Gersie              - Stefan Panhans               4:1  
 
So. 21. 1.2024  10:00  Marcel Schulz             - Thomas Winkler               2:2  
So. 21. 1.2024  10:00  Rainer Vogt               - Rainer Scheurer              2:0  
So. 21. 1.2024  10:00  Stefan Panhans            - Frank Greier                 2:1  
So. 21. 1.2024  10:40  Marcel Schulz             - Rainer Vogt                  3:0  
So. 21. 1.2024  10:40  Thomas Winkler            - Marc Reitz                   1:0  
So. 21. 1.2024  10:40  Rainer Scheurer           - Frank Greier                 1:1  
So. 21. 1.2024  11:20  Janus Gersie              - Marc Reitz                   2:2  
So. 21. 1.2024  11:20  Rainer Vogt               - Frank Greier                 2:0  
So. 21. 1.2024  11:20  Stefan Panhans            - Stephan Thiele               4:0  
So. 21. 1.2024  12:00  Marcel Schulz             - Frank Greier                 9:0  
So. 21. 1.2024  12:00  Janus Gersie              - Rainer Vogt                  3:0  
So. 21. 1.2024  12:00  Marc Reitz                - Stephan Thiele               0:0  
So. 21. 1.2024  13:30  Marcel Schulz             - Stefan Panhans               4:0  
So. 21. 1.2024  13:30  Rainer Vogt               - Stephan Thiele               3:1  
So. 21. 1.2024  13:30  Marc Reitz                - Frank Greier                 0:0  
So. 21. 1.2024  14:10  Marcel Schulz             - Marc Reitz                   7:1  
So. 21. 1.2024  14:10  Janus Gersie              - Frank Greier                 4:0  
So. 21. 1.2024  14:10  Rainer Vogt               - Stefan Panhans               3:1  
So. 21. 1.2024  14:50  Marcel Schulz             - Stephan Thiele               9:1  
So. 21. 1.2024  14:50  Thomas Winkler            - Frank Greier                 4:0  
So. 21. 1.2024  14:50  Rainer Vogt               - Marc Reitz                   2:1  
So. 21. 1.2024  15:30  Thomas Winkler            - Rainer Vogt                  5:2  
So. 21. 1.2024  15:30  Stefan Panhans            - Marc Reitz                   1:5  
So. 21. 1.2024  15:30  Stephan Thiele            - Frank Greier                 2:1  
 

Tabelle (Endstand)

Pl.  SpielerSp g u v Tore± Pkt
1. Marcel Schulz (BSC Schwalbach) 8 7 1 0 38:6+32 22 
2. Thomas Winkler (BSC Schwalbach)8 6 2 0 29:8+21 20 
3. Janus Gersie (BSC Schwalbach) 8 5 2 1 21:8+13 17 
4. Rainer Vogt (Sparta Spreeathen Berlin) 8 5 0 3 14:14±0 15 
5. Stefan Panhans (Rintheimer SC)830511:21-10
6. Rainer Scheurer (BSC Schwalbach)82156:14-8
7. Marc Reitz (BSC Schwalbach)81349:14-5
8. Stephan Thiele (BSC Schwalbach)81167:29-22
9. Frank Greier (1. STV Hohenlohe)80263:24-21

zur Homepage