Homepage

Südwestdeutsche Einzelmeisterschaft 2013/14
Thomas Winkler ist jetzt alleiniger Rekord-Südwestmeister

[2014-01-19] SCHWALBACH [Bericht folgt]

Alle Ergebnisse

Sa. 18. 1.2014  15:45  Thomas Winkler            - Michael Kappl                2:1  
Sa. 18. 1.2014  15:45  Stephan Thiele            - Gerhard Grünberg             2:0 
Sa. 18. 1.2014 16:30 Thomas Winkler - Stephan Thiele 5:0 Sa. 18. 1.2014 16:30 Janus Gersie - Gerhard Grünberg 9:0
Sa. 18. 1.2014 17:15 Thomas Winkler - Janus Gersie 2:0 Sa. 18. 1.2014 17:15 Michael Kappl - Stephan Thiele 2:1 So. 19. 1.2014 10:00 Thomas Winkler - Gerhard Grünberg 6:1 So. 19. 1.2014 10:00 Marc Manger - Frank Greier 1:1 So. 19. 1.2014 10:00 Michael Kappl - Michael Beifuß 2:1
So. 19. 1.2014 10:45 Marc Manger - Marc Reitz 3:0 So. 19. 1.2014 10:45 Michael Kappl - Frank Greier 2:2 So. 19. 1.2014 10:45 Michael Beifuß - Gerhard Grünberg 1:0
So. 19. 1.2014 11:30 Thomas Winkler - Frank Greier 8:0 So. 19. 1.2014 11:30 Janus Gersie - Marc Manger 3:3 So. 19. 1.2014 11:30 Michael Beifuß - Stephan Thiele 2:1
So. 19. 1.2014 12:15 Marc Manger - Michael Beifuß 2:0 So. 19. 1.2014 12:15 Frank Greier - Gerhard Grünberg 1:0 So. 19. 1.2014 12:15 Stephan Thiele - Marc Reitz 2:1
So. 19. 1.2014 13:00 Janus Gersie - Frank Greier 4:1 So. 19. 1.2014 13:00 Marc Manger - Michael Kappl 0:0 So. 19. 1.2014 13:00 Michael Beifuß - Marc Reitz 3:0
So. 19. 1.2014 14:15 Thomas Winkler - Marc Reitz 4:1 So. 19. 1.2014 14:15 Janus Gersie - Michael Kappl 4:0 So. 19. 1.2014 14:15 Frank Greier - Stephan Thiele 3:1
So. 19. 1.2014 15:00 Janus Gersie - Marc Reitz 4:0 So. 19. 1.2014 15:00 Michael Kappl - Gerhard Grünberg 5:1 So. 19. 1.2014 15:00 Michael Beifuß - Frank Greier 0:0
So. 19. 1.2014 15:45 Thomas Winkler - Marc Manger 4:1 So. 19. 1.2014 15:45 Janus Gersie - Stephan Thiele 1:1 So. 19. 1.2014 15:45 Michael Kappl - Marc Reitz 2:0
So. 19. 1.2014 16:30 Thomas Winkler - Michael Beifuß 3:0 So. 19. 1.2014 16:30 Marc Manger - Stephan Thiele 2:1 So. 19. 1.2014 16:30 Marc Reitz - Gerhard Grünberg 1:0
So. 19. 1.2014 17:15 Janus Gersie - Michael Beifuß 5:1 So. 19. 1.2014 17:15 Marc Manger - Gerhard Grünberg 7:0 So. 19. 1.2014 17:15 Frank Greier - Marc Reitz 1:1

    

Überblick


TW  JG  MM  MK  MB  FG  ST  MR  GG 
Thomas Winkler ••• 2:0 4:1 2:1 3:0 8:0 5:0 4:1 6:1
Janus Gersie 0:2 ••• 3:3 4:0 5:1 4:1 1:1 4:0 9:0
Marc Manger 1:4 3:3 ••• 0:0 2:0 1:1 2:1 3:0 7:0
Michael Kappl 1:2 0:4 0:0 ••• 2:1 2:2 2:1 2:0 5:1
Michael Beifuß 0:3 1:5 0:2 1:2 ••• 0:0 2:1 3:0 1:0
Frank Greier 0:8 1:4 1:1 2:2 0:0 ••• 3:1 1:1 1:0
Stephan Thiele 0:5 1:1 1:2 1:2 1:2 1:3 ••• 2:1 2:0
Marc Reitz 1:4 0:4 0:3 0:2 0:3 1:1 1:2 ••• 1:0
Gerhard Grünberg 1:6 0:9 0:7 1:5 0:1 0:1 0:2 0:1 •••

Tabelle

Pl.  Spieler Sp g u v Tore ± Pkt
1.  Thomas Winkler 8 8 0 0 34:4 +30 24 
2.  Janus Gersie 8 5 2 1 30:8 +22 17 
3.  Marc Manger 8 4 3 1 19:9 +10 15 
4.  Michael Kappl 8 4 2 2 14:11 +3 14 
5.  Michael Beifuß 8 3 1 4 8:13 -5 10 
6.  Frank Greier 8 2 4 2 9:17 -8 10 
7.  Stephan Thiele 8 2 1 5 9:16 -7
8.  Marc Reitz 8 1 1 6 4:19 -15
9.  Uli Euler 0 0 0 0 0:0 ±0
10.  Gerhard Grünberg 8 0 0 8 2:32 -30

zur Homepage